製品の特長
01製品の仕様
64-bit ARM Cortex A53 Quad-Core を採用。
GPUにMali-T720 Multi-Core を搭載しOpenGL ES 1.0/2.0/3.0に対応。
4Kに対応したハードウェアビデオデコーダを搭載 H.265 4K@60fps。
4Kに対応したハードウェアビデオエンコーダを搭載 H.264 4K@30fps。
02高速インターフェース対応
各種の高速インターフェースに対応。USB3.0,PCIe,HDMI2.0a,Ethernet。
STB向けハイパフォーマンスSoC。
製品仕様
CPU | Quad-core ARM CortexTM-A53 Processor |
GPU | Mali-T720 Multi-Core |
Video Decoder | Supports H.265 Main10ain10/L5.2L5.2: 4K@60fps Supports H.264 BP/MP/HP Level4.2: 4K@30fps Supports H.263 BP: 1080p@60fps Supports MPEG1 MP/HL: 1080p@60fps Supports MPEG2 MP/HL: 1080p@60fps Supports MPEG4 SP/ASP L5: 1080p@60fps Supports VP8 N/A: 1080p@60fps Supports VP9: Profile 0/2 4K@30fps Supports VC1 SP/MP/AP : 1080p@60fps Supports AVS/AVS+jizhun: 1080p@60fps Supports Xvid N/A: 1080p@60fps Supports 1080p blu-ray 3D Supports 3D size:3840×1080,1920×2160 Supports decoding output format:YV12 |
Video Encoder | Supports H.264 BP/MP/HP video encoder up to 1080p@60fps Supports JPEG@4080×4080 video encoder Supports input picture size up to 4800×4800 Supports input format: tiled (128×32)/YU12/YV12/NU12/NV12/ARGB/YUYV Supports Alpha blending Supports thumb generation Supports 4×2 scaling ratio: from 1/16 to 64 arbitrary non-integer ratio Supports rotated input |
Display Output | Supports DE3.0 Supports HDMI2.0a output 4K@60fps Supports TV Encoder Supports RGB LCD interface with DE/SYNC mode 1920×1080@60fps |
Image In | Supports 8/10bit digital camera interface Supports BT656 interface Supports ITU-R BT.656 time-multiplexed format Maximum still capture resolution for parallel interface to 5M Maximum video capture resolution for parallel interface to 1080p@30fps Maximum pixel clock for parallel to 148.5MHz |
Memory | Supports DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 up to 2GB Supports clock frequency up to 933 MHz(DDR DDR4) Supports eMMC, NAND, SPI Nor Flash and SPI Nand flash, SD card |
Audio | I2S/PCM x 2 Audio Hub OWA IN/OUT DMIC Audio Codec |
Security System | TrustZone SID(4Kbits) Security Boot Crypto Engine |
External peripheral | USB2.0 OTG USB2.0 HOST USB3.0 HOST UART x5 SPI x2 TWI x4 TSC x4 SCR x2 CIR Transmitter CIR Receiver One Wire PCIe SDIO 3.0 EMAC 10/100/1000MHz EPHY |
Package | FBGA 451 balls, 15 x 15 mm, 0.65 mm ball pitch |
資料ダウンロード
当製品について詳細情報をまとめた資料(PDF)を下記フォームに必要事項を入力の上、ダウンロード頂けます。
資料概要
・製品の特長
・製品の仕様
・製品の機能ブロック
※メールでダウンロードページのパスワードをお送りいたします。パスワードを使用してページにアクセスして下さい。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
採用製品の一例
最新の製品
ご相談などお気軽にお問い合わせください。